DOLAR 41,1591 0,29%
EURO 48,1767 0,49%
ALTIN 4.599,670,85
BITCOIN 0%
Muğla
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.280 s Değişim: -0.07% -8,10 Adet:   6.948 Mio.Lot Hacim:   113.993 Mio.TL
EN YÜKSEK 11334
EN DÜŞÜK 11,244
Açılış: 11.308 Dünkü Kapanış: 11.288

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,07 0,89 18:09:22
  • AGHOL 28,80 0,35 18:09:43
  • AKBNK 69,20 1,39 18:09:51
  • AKSA 10,43 -1,42 18:08:01
  • AKSEN 39,10 1,30 18:09:44
  • ALARK 87,75 0,00 18:09:53
  • ALFAS 48,54 -1,06 18:09:08
  • ALTNY 77,05 1,78 18:09:55
  • ANSGR 22,24 -0,45 18:09:43
  • ARCLK 135,40 -1,17 18:09:41
  • ASELS 178,50 -2,62 18:10:00
  • ASTOR 118,70 0,51 18:09:56
  • AVPGY 64,05 -0,31 18:08:49
  • BALSU 25,16 1,78 18:09:49
  • BERA 18,42 2,28 18:09:57
  • BIMAS 529,50 -0,09 18:09:56
  • BINHO 317,25 2,42 18:09:47
  • BRSAN 485,75 -4,75 18:10:00
  • BRYAT 2.680,00 -4,54 18:09:53
  • BSOKE 14,56 -0,27 18:09:54
  • BTCIM 4,02 0,00 18:09:49
  • CANTE 2,56 3,64 18:09:58
  • CCOLA 49,58 0,57 18:09:35
  • CIMSA 47,88 -1,07 18:09:31
  • CLEBI 1.662,00 -0,30 18:09:56
  • CWENE 18,93 -1,56 18:09:59
  • DOAS 185,80 -1,75 18:09:52
  • DOHOL 18,74 -1,00 18:09:15
  • DSTKF 792,50 4,28 18:09:57
  • EFORC 132,90 3,02 18:09:35
  • EGEEN 8.507,50 -2,07 18:09:46
  • EKGYO 21,18 2,32 18:09:55
  • ENERY 11,14 1,09 18:09:19
  • ENJSA 75,90 -3,92 18:09:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 72,95 -0,27 18:09:50
  • EREGL 29,84 -0,07 18:09:55
  • EUPWR 29,30 0,34 18:09:33
  • FENER 13,34 0,68 18:09:57
  • FROTO 110,80 -0,81 18:09:59
  • GARAN 146,00 1,32 18:09:23
  • GENIL 172,00 -4,23 18:09:26
  • GESAN 47,64 -0,04 18:09:57
  • GLRMK 172,50 3,42 18:09:31
  • GRSEL 335,50 0,30 18:09:01
  • GRTHO 449,75 1,52 18:09:59
  • GSRAY 1,64 -1,20 18:09:59
  • GUBRF 292,25 0,26 18:08:47
  • HALKB 27,10 1,27 18:09:09
  • HEKTS 4,34 -0,91 18:09:59
  • IEYHO 14,30 -0,35 18:09:56
  • IPEKE 59,85 0,42 18:09:56
  • ISCTR 14,83 -1,46 18:09:57
  • ISMEN 44,74 2,61 18:09:57
  • KCAER 15,22 -0,85 18:09:49
  • KCHOL 184,10 0,44 18:09:58
  • KONTR 27,08 -1,81 18:09:56
  • KOZAA 78,45 -0,70 18:09:57
  • KOZAL 24,28 0,91 18:09:57
  • KRDMD 28,72 -2,31 18:09:46
  • KTLEV 11,39 3,36 18:09:53
  • KUYAS 56,15 -0,09 18:09:13
  • LMKDC 29,64 0,14 18:09:59
  • MAGEN 53,40 5,01 18:09:49
  • MAVI 45,00 0,72 18:09:40
  • MGROS 477,25 -1,75 18:09:52
  • MIATK 42,92 3,12 18:09:56
  • MPARK 361,25 1,05 18:10:00
  • OBAMS 48,68 -0,65 18:09:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,33 2,59 18:09:59
  • OTKAR 557,00 -1,33 18:08:07
  • OYAKC 23,72 -2,95 18:09:56
  • PASEU 110,10 0,73 18:09:31
  • PETKM 19,90 -0,50 18:09:58
  • PGSUS 246,00 -1,20 18:09:59
  • RALYH 131,00 0,08 18:08:01
  • REEDR 10,30 0,29 18:09:32
  • SAHOL 95,15 1,01 18:09:41
  • SASA 4,58 -2,35 18:09:56
  • SISE 40,58 -0,29 18:09:32
  • SKBNK 7,94 -1,24 18:09:31
  • SMRTG 30,66 -0,78 18:08:41
  • SOKM 40,78 1,09 18:09:19
  • TABGD 212,70 -1,30 18:08:01
  • TAVHL 251,00 -0,99 18:09:31
  • TCELL 93,25 -1,64 18:09:57
  • THYAO 337,50 0,75 18:09:56
  • TKFEN 103,70 -0,77 18:08:52
  • TOASO 246,90 -1,34 18:09:08
  • TSKB 14,53 0,14 18:09:39
  • TTKOM 54,35 -2,16 18:09:56
  • TTRAK 612,00 -1,05 18:08:01
  • TUPRS 173,20 0,58 18:09:53
  • TUREX 9,39 3,07 18:09:23
  • TURSG 9,55 -4,50 18:09:57
  • ULKER 114,60 1,06 18:09:58
  • VAKBN 28,86 0,21 18:09:55
  • VESTL 41,64 -1,56 18:09:49
  • YEOTK 38,04 -0,11 18:09:26
  • YKBNK 33,42 1,64 18:09:47
  • ZOREN 3,84 1,05 18:09:43

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - porno - manavgat escort -