DOLAR 44,9313 0.1%
EURO 52,6842 -0.22%
ALTIN 6.855,160,66
BITCOIN 0%
Muğla
18°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.248 s Değişim: -0.88% -127,02 Adet:   5.385 Mio.Lot Hacim:   118.356 Mio.TL
EN YÜKSEK 14498
EN DÜŞÜK 14,245
Açılış: 14.459 Dünkü Kapanış: 14.375

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,13 -1,39 16:03:28
  • AGHOL 30,86 -3,44 16:03:23
  • AKBNK 78,95 -2,23 16:03:28
  • AKSA 10,45 -0,48 16:02:58
  • AKSEN 79,00 -1,19 16:02:30
  • ALARK 91,70 -2,34 16:03:26
  • ALTNY 15,87 -3,11 16:03:28
  • ANHYT 111,80 -1,41 16:02:29
  • ANSGR 28,60 -1,72 16:02:26
  • ARCLK 114,90 -1,46 16:03:19
  • ASELS 398,50 0,50 16:03:29
  • ASTOR 207,30 -3,36 16:03:30
  • BALSU 15,64 0,19 16:01:07
  • BIMAS 754,00 0,20 16:03:30
  • BRSAN 547,00 -1,35 16:03:03
  • BRYAT 2.115,00 -0,84 16:03:03
  • BSOKE 35,44 0,68 16:03:18
  • BTCIM 6,53 -0,15 16:02:49
  • CANTE 1,71 -0,58 16:03:29
  • CCOLA 76,80 -3,70 16:03:23
  • CIMSA 55,15 0,18 16:03:28
  • CLEBI 2.094,00 -1,51 16:02:50
  • CWENE 34,98 1,04 16:03:26
  • DOAS 183,60 -0,92 16:03:02
  • DOHOL 21,14 -0,66 16:03:10
  • DSTKF 2.435,00 0,50 16:03:11
  • ECILC 86,35 -2,04 16:03:23
  • EFOR 10,51 8,02 16:03:28
  • EGEEN 6.747,50 -1,85 16:03:29
  • EKGYO 21,04 -1,31 16:03:11
  • ENERY 9,15 -0,87 16:03:27
  • ENJSA 116,30 -1,69 16:03:30
  • ENKAI 105,40 -0,09 16:03:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 32,38 -3,97 16:03:29
  • EUPWR 41,18 -0,82 16:03:15
  • FENER 2,78 -2,80 16:03:11
  • FROTO 101,00 -2,42 16:03:27
  • GARAN 139,50 -1,62 16:03:20
  • GESAN 46,34 -1,95 16:03:24
  • GLRMK 203,70 -7,03 16:03:29
  • GOLTS 375,50 -0,53 16:02:26
  • GRTHO 239,70 -1,20 16:02:33
  • GSRAY 1,15 -0,86 16:03:29
  • GUBRF 513,50 0,29 16:03:25
  • HALKB 40,16 -1,42 16:03:28
  • HEKTS 3,22 -0,92 16:03:26
  • ISCTR 14,70 -0,68 16:03:30
  • ISMEN 43,46 -1,23 16:03:05
  • IZENR 10,36 0,58 16:03:24
  • KARSN 11,26 -2,76 16:03:30
  • KCHOL 202,30 -1,80 16:03:30
  • KONTR 11,70 -9,93 16:03:18
  • KONYA 4.340,00 -1,75 16:02:48
  • KRDMD 35,58 -1,44 16:03:29
  • KTLEV 103,30 3,30 16:03:30
  • MAGEN 59,55 -1,00 16:03:27
  • MAVI 43,64 -0,41 16:03:12
  • MGROS 645,00 -2,71 16:03:27
  • MIATK 40,22 -0,94 16:03:19
  • MPARK 462,00 -0,86 16:03:11
  • OBAMS 8,02 0,50 16:03:19
  • ODAS 6,69 -1,62 16:03:23
  • OTKAR 384,50 -1,73 16:03:15
  • OYAKC 24,26 -2,96 16:03:24
  • PAHOL 1,59 -0,63 16:03:25
  • PASEU 123,50 -1,91 16:02:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 21,16 -2,22 16:03:28
  • PETKM 23,12 0,87 16:03:29
  • PGSUS 188,30 -1,00 16:03:28
  • RALYH 321,00 -1,23 16:03:15
  • REEDR 8,17 -2,62 16:03:29
  • SAHOL 98,85 -2,13 16:03:28
  • SARKY 27,62 -2,13 16:03:26
  • SASA 2,98 -1,65 16:03:29
  • SISE 46,62 -1,27 16:03:28
  • SKBNK 13,13 -0,91 16:03:13
  • SOKM 50,30 -1,37 16:03:19
  • TABGD 256,25 -1,16 16:03:06
  • TAVHL 306,00 -2,24 16:03:30
  • TCELL 113,90 -1,21 16:03:08
  • THYAO 323,00 -1,22 16:03:27
  • TKFEN 134,00 0,75 16:03:18
  • TOASO 286,50 -0,87 16:02:25
  • TRALT 46,60 -3,40 15:53:03
  • TRENJ 92,20 -3,46 16:02:53
  • TRMET 132,30 -3,57 15:59:32
  • TSKB 12,24 -1,29 16:03:17
  • TTKOM 63,40 -2,61 16:03:26
  • TTRAK 478,00 -0,78 16:03:16
  • TUKAS 2,57 -3,75 16:03:29
  • TUPRS 263,00 3,75 16:03:30
  • TURSG 14,07 -2,90 16:03:27
  • ULKER 121,60 -1,70 16:02:31
  • VAKBN 33,18 -1,60 16:03:05
  • VESTL 28,60 -2,72 16:03:09
  • YKBNK 37,96 -1,50 16:02:35
  • ZOREN 3,03 -0,98 16:03:15

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -