DOLAR 41,8731 0,24%
EURO 48,6691 0,44%
ALTIN 5.568,54-0,08
BITCOIN 0%
Muğla
16°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.942 s Değişim: 3.14% 333,53 Adet:   11.807 Mio.Lot Hacim:   260.051 Mio.TL
EN YÜKSEK 11158
EN DÜŞÜK 10,662
Açılış: 10.700 Dünkü Kapanış: 10.608

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,63 6,31 18:09:27
  • A1YEN 29,04 3,94 18:09:49
  • ACSEL 112,60 2,74 18:09:25
  • ADEL 29,98 2,74 18:09:11
  • ADESE 4,15 -2,12 18:09:59
  • ADGYO 48,50 2,62 18:09:04
  • AEFES 14,45 4,18 18:09:59
  • AFYON 12,91 1,89 18:09:57
  • AGESA 205,00 2,45 18:08:42
  • AGHOL 26,30 4,28 18:09:56
  • AGROT 7,44 4,20 18:09:59
  • AGYO 7,60 2,15 18:08:02
  • AHGAZ 26,94 2,05 18:08:34
  • AHSGY 45,50 6,46 18:09:42
  • AKBNK 60,20 2,82 18:09:59
  • AKCNS 133,40 2,69 18:08:01
  • AKENR 10,28 2,80 18:09:03
  • AKFGY 2,53 2,85 18:08:42
  • AKFIS 24,60 2,76 18:08:52
  • AKFYE 17,11 2,39 18:09:48
  • AKGRT 6,86 3,31 18:09:39
  • AKMGY 226,80 2,16 18:05:30
  • AKSA 12,31 0,82 18:09:44
  • AKSEN 48,00 -0,04 18:09:58
  • AKSGY 7,79 1,30 18:09:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,69 1,71 18:05:30
  • AKYHO 3,13 0,64 18:05:30
  • ALARK 82,45 3,39 18:09:46
  • ALBRK 8,23 4,44 18:09:58
  • ALCAR 933,50 3,72 18:09:23
  • ALCTL 107,30 1,90 18:09:58
  • ALFAS 42,72 3,99 18:09:22
  • ALGYO 24,20 6,51 18:09:45
  • ALKA 12,32 0,16 18:09:37
  • ALKIM 18,99 2,54 18:09:04
  • ALKLC 96,00 1,64 18:09:56
  • ALTNY 63,15 4,04 18:09:59
  • ALVES 28,16 1,59 18:09:52
  • ANELE 16,54 5,22 18:09:08
  • ANGEN 11,70 2,81 18:09:52
  • ANHYT 99,75 0,81 18:09:57
  • ANSGR 23,30 2,01 18:09:57
  • APBDL 28,07 3,43 18:05:28
  • APLIB 40,44 5,31 18:05:28
  • APMDL 21,12 2,87 18:05:29
  • APX30 29,73 3,73 18:05:28
  • ARASE 54,40 4,72 18:08:43
  • ARCLK 111,40 5,00 18:09:52
  • ARDYZ 26,60 6,40 18:09:13
  • ARENA 30,12 4,51 18:09:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 37,10 -1,38 18:09:52
  • ARSAN 2,90 4,32 18:09:26
  • ARTMS 56,40 0,53 18:09:57
  • ARZUM 3,08 4,41 18:09:34
  • ASELS 203,90 -1,26 18:09:59
  • ASGYO 11,36 2,81 18:09:55
  • ASTOR 96,20 2,83 18:09:58
  • ASUZU 56,50 6,20 18:09:53
  • ATAGY 13,95 2,35 18:05:30
  • ATAKP 55,50 3,74 18:09:58
  • ATATP 134,90 6,64 18:09:53
  • ATEKS 75,60 2,30 18:08:35
  • ATLAS 6,36 6,71 18:05:30
  • ATSYH 71,50 10,00 18:08:19
  • AVGYO 17,60 2,92 18:08:42
  • AVHOL 42,66 4,05 18:09:01
  • AVOD 4,22 0,96 18:09:11
  • AVPGY 58,95 5,27 18:10:00
  • AVTUR 14,27 1,93 18:05:30
  • AYCES 420,00 2,75 18:09:59
  • AYDEM 18,54 4,27 18:09:49
  • AYEN 27,06 3,05 18:09:37
  • AYES 15,25 2,69 18:05:30
  • AYGAZ 196,00 3,38 18:09:20
  • AZTEK 52,55 2,14 18:09:54

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -