DOLAR 42,5145 0.18%
EURO 49,2904 -0.07%
ALTIN 5.722,400,84
BITCOIN 0%
Muğla
12°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.938 s Değişim: -0.07% -7,54 Adet:   340 Mio.Lot Hacim:   7.694 Mio.TL
EN YÜKSEK 10938
EN DÜŞÜK 10,915
Açılış: 10.934 Dünkü Kapanış: 10.945

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,20 -0,49 10:11:41
  • AGHOL 28,80 -0,35 10:07:22
  • AKBNK 63,95 0,31 10:11:38
  • AKSA 10,20 0,89 10:11:45
  • AKSEN 53,10 0,19 10:10:02
  • ALARK 95,25 -0,05 10:11:28
  • ALTNY 60,95 0,16 10:11:46
  • ANSGR 22,44 0,00 10:11:38
  • ARCLK 105,50 -0,28 10:11:25
  • ASELS 183,60 -0,49 10:11:43
  • ASTOR 91,70 -0,05 10:11:31
  • BALSU 17,32 0,00 10:10:27
  • BIMAS 545,00 0,28 10:11:43
  • BINHO 10,09 0,90 10:11:34
  • BRSAN 447,00 -0,11 10:11:21
  • BRYAT 2.275,00 0,49 10:10:09
  • BSOKE 15,20 0,07 10:11:41
  • BTCIM 3,63 0,55 10:11:46
  • CANTE 2,17 0,46 10:11:45
  • CCOLA 53,10 -0,19 10:11:25
  • CIMSA 45,92 0,09 10:11:45
  • CLEBI 1.597,00 0,00 10:11:45
  • CWENE 25,76 -0,92 10:11:45
  • DAPGM 10,52 -1,22 10:10:48
  • DOAS 182,00 -0,16 10:11:43
  • DOHOL 17,09 -0,58 10:11:31
  • DSTKF 881,00 -1,40 10:11:26
  • ECILC 92,85 2,03 10:11:45
  • EFOR 23,68 1,63 10:11:42
  • EGEEN 7.085,00 0,00 10:11:38
  • EKGYO 21,16 0,76 10:11:44
  • ENERY 9,98 -0,50 10:11:41
  • ENJSA 80,35 -0,12 10:10:51
  • ENKAI 79,05 -0,25 10:11:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,80 -0,34 10:11:45
  • EUPWR 29,06 0,97 10:11:45
  • FENER 10,81 0,46 10:11:45
  • FROTO 95,50 0,37 10:11:41
  • GARAN 138,70 -0,07 10:11:37
  • GENIL 182,40 -1,94 10:10:29
  • GESAN 43,30 0,09 10:11:34
  • GLRMK 170,80 -0,06 10:11:29
  • GRSEL 306,50 -0,08 10:11:28
  • GRTHO 274,75 -2,74 10:11:28
  • GSRAY 1,29 0,00 10:11:13
  • GUBRF 296,75 -7,41 10:11:39
  • HALKB 34,82 0,99 10:11:40
  • HEKTS 3,19 -0,31 10:10:57
  • IEYHO 57,35 -0,61 10:11:29
  • ISCTR 13,35 0,07 10:11:42
  • ISMEN 40,08 -0,05 10:11:45
  • KCAER 10,58 -0,47 10:11:30
  • KCHOL 169,00 -0,35 10:11:37
  • KONTR 34,14 -0,76 10:11:45
  • KRDMD 24,86 -0,24 10:11:33
  • KTLEV 16,28 0,37 10:11:45
  • KUYAS 42,04 -0,47 10:11:45
  • MAGEN 31,86 -1,55 10:11:43
  • MAVI 38,20 0,00 10:11:34
  • MGROS 527,50 0,57 10:11:45
  • MIATK 36,36 -0,11 10:11:39
  • MPARK 329,75 -0,30 10:11:26
  • OBAMS 41,58 -0,24 10:11:41
  • ODAS 5,39 0,19 10:11:38
  • OTKAR 453,75 0,06 10:10:47
  • OYAKC 23,38 0,09 10:11:14
  • PASEU 136,00 0,74 10:11:38
  • PATEK 25,14 0,40 10:11:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,90 0,30 10:11:29
  • PGSUS 203,20 0,10 10:11:33
  • RALYH 214,10 -0,65 10:10:46
  • REEDR 7,45 -0,67 10:11:27
  • SAHOL 81,70 -0,24 10:11:30
  • SASA 2,94 0,34 10:11:43
  • SISE 36,66 0,16 10:11:45
  • SKBNK 7,91 -0,38 10:08:53
  • SOKM 47,34 1,46 10:11:10
  • TABGD 218,80 0,14 10:11:27
  • TAVHL 279,00 -0,36 10:11:34
  • TCELL 94,25 -0,37 10:11:22
  • THYAO 273,50 0,37 10:11:45
  • TKFEN 69,25 -1,07 10:11:25
  • TOASO 230,40 -0,13 10:11:42
  • TRALT 37,48 -0,43 10:11:45
  • TRENJ 81,00 0,68 10:11:45
  • TRMET 100,70 -0,89 10:11:37
  • TSKB 12,88 0,23 10:11:32
  • TSPOR 1,22 0,83 10:11:29
  • TTKOM 55,85 -0,45 10:11:27
  • TTRAK 515,50 0,49 10:11:37
  • TUKAS 2,58 0,39 10:11:27
  • TUPRS 195,80 0,82 10:11:45
  • TUREX 7,57 -0,66 10:11:43
  • TURSG 12,12 -0,49 10:11:38
  • ULKER 111,70 -0,09 10:11:38
  • VAKBN 28,72 1,34 10:11:45
  • VESTL 33,14 0,00 10:11:28
  • YEOTK 36,90 0,05 10:11:37
  • YKBNK 35,08 0,11 10:11:38
  • ZOREN 3,28 0,31 10:11:45

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -