DOLAR 41,2992 0,23%
EURO 48,9106 0,44%
ALTIN 4.869,57-0,46
BITCOIN 0%
Muğla
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.185 s Değişim: 0.02% 2,40 Adet:   3.506 Mio.Lot Hacim:   66.825 Mio.TL
EN YÜKSEK 11233
EN DÜŞÜK 11,153
Açılış: 11.186 Dünkü Kapanış: 11.183

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,25 -1,29 13:11:36
  • AGHOL 27,40 -0,22 13:11:36
  • AKBNK 66,30 -0,45 13:11:37
  • AKSA 10,85 0,65 13:11:35
  • AKSEN 38,86 -0,92 13:11:03
  • ALARK 84,95 -0,29 13:11:37
  • ALFAS 47,40 -0,38 13:11:05
  • ALTNY 76,90 -2,78 13:11:30
  • ANSGR 22,10 -0,45 13:09:23
  • ARCLK 135,30 -0,51 13:11:30
  • ASELS 198,10 1,49 13:11:34
  • ASTOR 113,00 -4,72 13:11:36
  • AVPGY 63,85 -0,47 13:11:16
  • BALSU 23,74 -2,22 13:11:28
  • BERA 17,64 0,51 13:11:21
  • BIMAS 518,50 -0,48 13:11:37
  • BINHO 12,10 2,80 13:11:36
  • BRSAN 472,00 0,11 13:10:54
  • BRYAT 2.489,00 -0,54 13:11:32
  • BSOKE 17,26 9,66 13:11:19
  • BTCIM 5,01 5,47 13:11:37
  • CANTE 2,43 0,41 13:11:23
  • CCOLA 47,64 -1,20 13:11:30
  • CIMSA 47,08 -0,21 13:10:30
  • CLEBI 1.588,00 -0,19 13:11:32
  • CWENE 20,06 9,98 13:11:25
  • DOAS 180,60 -0,33 13:11:29
  • DOHOL 17,67 0,80 13:11:10
  • DSTKF 691,50 8,64 13:11:16
  • EFORC 120,50 -1,39 13:11:05
  • EGEEN 8.505,00 1,89 13:11:29
  • EKGYO 20,30 -1,26 13:11:37
  • ENERY 10,72 -2,63 13:11:25
  • ENJSA 75,20 -1,05 13:11:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 75,90 2,15 13:11:32
  • EREGL 27,68 0,22 13:11:30
  • EUPWR 29,20 0,97 13:11:28
  • FENER 12,84 0,71 13:10:34
  • FROTO 106,90 -1,38 13:11:30
  • GARAN 148,40 -0,93 13:11:34
  • GENIL 163,10 -0,43 13:11:11
  • GESAN 47,50 1,02 13:11:02
  • GLRMK 191,00 2,52 13:11:35
  • GRSEL 354,00 2,46 13:11:31
  • GRTHO 506,50 1,71 13:11:35
  • GSRAY 1,58 0,64 13:11:11
  • GUBRF 293,25 5,30 13:11:23
  • HALKB 26,30 0,84 13:11:36
  • HEKTS 4,09 2,25 13:11:37
  • IEYHO 18,72 5,70 13:11:36
  • IPEKE 64,95 -0,23 13:11:32
  • ISCTR 14,88 -0,33 13:11:30
  • ISMEN 45,92 0,75 13:11:18
  • KCAER 14,46 0,28 13:11:36
  • KCHOL 181,10 -0,06 13:11:33
  • KONTR 29,10 8,66 13:11:33
  • KOZAA 83,80 1,27 13:11:30
  • KOZAL 24,56 0,24 13:11:34
  • KRDMD 28,10 1,74 13:11:36
  • KTLEV 15,49 3,27 13:11:36
  • KUYAS 51,35 -1,53 13:11:36
  • LMKDC 27,68 -2,47 13:11:21
  • MAGEN 56,80 -2,07 13:05:52
  • MAVI 41,42 -1,43 13:11:34
  • MGROS 446,75 -0,61 13:11:30
  • MIATK 43,52 0,55 13:11:30
  • MPARK 368,00 -0,34 13:11:32
  • OBAMS 44,90 -0,22 13:11:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,93 0,17 13:11:03
  • OTKAR 549,00 0,46 13:11:37
  • OYAKC 21,46 -0,19 13:11:30
  • PASEU 114,70 -0,26 13:11:01
  • PETKM 18,09 0,33 13:11:30
  • PGSUS 231,60 -0,39 13:11:30
  • RALYH 134,50 0,00 13:08:20
  • REEDR 10,56 0,57 13:11:23
  • SAHOL 92,80 0,22 13:11:10
  • SASA 4,11 1,99 13:11:36
  • SISE 38,52 -0,62 13:11:37
  • SKBNK 7,82 0,26 13:11:37
  • SMRTG 29,84 -0,53 13:10:48
  • SOKM 37,40 0,00 13:11:19
  • TABGD 228,80 -0,52 13:10:53
  • TAVHL 243,10 -2,64 13:11:20
  • TCELL 95,05 -0,16 13:11:30
  • THYAO 322,75 -1,30 13:11:37
  • TKFEN 93,80 3,30 13:11:31
  • TOASO 267,50 -0,28 13:11:30
  • TSKB 13,80 -1,29 13:11:30
  • TTKOM 52,45 1,06 13:11:37
  • TTRAK 592,50 0,51 13:11:36
  • TUPRS 188,40 -0,32 13:11:30
  • TUREX 9,14 1,22 13:11:12
  • TURSG 9,26 -1,59 13:10:48
  • ULKER 108,40 -0,55 13:11:29
  • VAKBN 27,56 -4,31 13:11:30
  • VESTL 39,60 -0,65 13:11:30
  • YEOTK 38,16 3,02 13:11:30
  • YKBNK 34,14 0,29 13:11:37
  • ZOREN 3,73 -0,27 13:11:26

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - porno - manavgat escort -