DOLAR 39,8437 0.08%
EURO 47,0805 0.24%
ALTIN 4.296,981,64
BITCOIN 0%
Muğla
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.068 s Değişim: 1.20% 119,80 Adet:   3.791 Mio.Lot Hacim:   94.824 Mio.TL
EN YÜKSEK 10086
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,13 6,04 16:10:34
  • A1YEN 27,16 1,34 16:10:20
  • ACSEL 101,30 0,20 16:09:58
  • ADEL 29,88 -1,06 16:10:39
  • ADESE 9,21 -1,60 16:10:30
  • ADGYO 34,38 -1,32 16:07:37
  • AEFES 15,05 0,53 16:10:42
  • AFYON 13,07 3,32 16:10:29
  • AGESA 153,70 -2,66 16:10:20
  • AGHOL 269,50 3,65 16:10:24
  • AGROT 7,26 1,40 16:08:18
  • AGYO 6,66 -0,45 16:08:55
  • AHGAZ 27,86 0,00 16:10:20
  • AHSGY 20,80 -1,33 16:09:31
  • AKBNK 68,45 0,37 16:10:41
  • AKCNS 137,70 3,69 16:10:41
  • AKENR 11,38 1,88 16:10:34
  • AKFGY 2,55 -0,39 16:10:41
  • AKFIS 22,58 1,62 16:10:22
  • AKFYE 16,09 1,13 16:08:32
  • AKGRT 6,31 1,94 16:10:29
  • AKMGY 192,00 0,52 16:09:20
  • AKSA 9,33 1,63 16:10:19
  • AKSEN 33,66 0,96 16:10:13
  • AKSGY 6,59 1,54 16:07:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,67 -1,22 15:50:16
  • AKYHO 2,94 2,08 16:10:23
  • ALARK 84,75 2,23 16:10:12
  • ALBRK 8,17 -0,12 16:10:30
  • ALCAR 903,00 2,96 16:05:35
  • ALCTL 107,30 2,48 16:09:31
  • ALFAS 42,04 1,59 16:10:34
  • ALGYO 19,47 0,00 16:10:41
  • ALKA 6,82 0,44 16:09:51
  • ALKIM 15,09 0,94 16:09:24
  • ALKLC 44,72 8,33 16:10:03
  • ALTNY 80,90 -1,22 16:10:29
  • ALVES 27,14 0,07 16:10:36
  • ANELE 17,20 -1,26 16:09:45
  • ANGEN 10,15 0,89 16:10:01
  • ANHYT 81,70 3,03 16:10:40
  • ANSGR 92,85 -0,16 16:10:29
  • APBDL 24,37 1,29 16:09:30
  • APLIB 42,25 1,51 16:09:40
  • APX30 27,76 1,35 16:09:02
  • ARASE 47,28 0,51 16:10:01
  • ARCLK 127,70 4,24 16:10:05
  • ARDYZ 28,80 6,12 16:10:04
  • ARENA 30,90 2,25 16:10:18
  • ARMGD 34,40 -0,64 16:10:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,68 2,29 16:10:06
  • ARTMS 28,06 1,52 16:09:28
  • ARZUM 4,13 -0,24 16:09:12
  • ASELS 148,10 -1,79 16:10:41
  • ASGYO 10,87 0,93 16:10:20
  • ASTOR 92,75 -0,22 16:10:12
  • ASUZU 55,30 2,12 16:09:54
  • ATAGY 10,81 0,19 16:08:48
  • ATAKP 41,40 -1,43 16:10:20
  • ATATP 84,60 -0,12 16:08:20
  • ATEKS 77,00 1,18 14:00:00
  • ATLAS 5,02 -1,57 16:10:06
  • ATSYH 59,35 0,00 12:55:15
  • AVGYO 8,90 -1,77 16:08:35
  • AVHOL 40,64 0,35 16:10:23
  • AVOD 2,73 1,11 16:05:05
  • AVPGY 64,40 0,55 16:09:45
  • AVTUR 10,97 -3,26 16:07:41
  • AYCES 466,50 -2,81 16:10:06
  • AYDEM 17,65 3,28 16:09:55
  • AYEN 24,06 1,09 16:10:37
  • AYES 16,70 -0,06 14:00:00
  • AYGAZ 131,10 2,42 16:10:31
  • AZTEK 40,36 5,10 16:09:44

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

seks seyret - porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - istanbul escort - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort -